W latach 2014 - 2021 uzyskano z 1% podatku:
1. kwota 1% przekazana za 2014 rok - 747,70 zł
2. kwota 1% przekazana za 2015 rok - 510,80 zł
3. kwota 1% przekazana za 2016 rok - 361,30 zł
4. kwota 1% przekazana za 2017 rok - 448,60 zł
5. kwota 1% przekazana za 2018 rok - 451,30 zł
6. kwota 1% przekazana za 2019 rok - 313,00 zł
7. kwota 1% przekazana za 2020 rok - 253,20 zł
8. kwota 1% przekazana za 2021 rok - 1 083,10 zł
razem: 4 164,00 zł